Tra cứu mã bưu điện Quảng Ngãi chi tiết từ cấp quận, huyện, xã tại tỉnh Quảng Ngãi mới nhất 2019. Mã bưu chính (Zip Postal Code) Quảng Ngãi gồm 5 chữ số thay cho mã 6 số trước đây giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và ghi nhớ.
MÃ BƯU ĐIỆN QUẢNG NGÃI gồm 5 chữ số, trong đó:
-
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Hai ký tự tiếp theo xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- Ký tự cuối xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
NÊN XEM: DANH SÁCH MÃ BƯU ĐIỆN CỦA 63 TỈNH THÀNH VIỆT NAM
TRA CỨU MÃ BƯU ĐIỆN QUẢNG NGÃI
Diễn giải nghĩa từ viết tắt:
- ĐSQ: Đại sứ quán
- LSQ: Lãnh sự quán
- P: Phường
- X: Xã
- TT: Thị trấn
- BC: Bưu cục
- BCP: Bưu cục phát
- KHL: Khách hàng lớn
- KCN: Khu công nghiệp
- HCC: Hành chính công
- TMĐT: Thương mại điện tử
- BĐVHX: Bưu điện văn hóa xã
STT | ĐỐI TƯỢNG GÁN MÃ | MÃ BƯU CHÍNH |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi | 53000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 53001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 53002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 53003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 53004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 53005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 53009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 53010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 53011 |
10 | Báo Quảng Ngãi | 53016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 53021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 53030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 53035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 53036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 53040 |
16 | Sở Công Thương | 53041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 53042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 53043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 53044 |
20 | Sở Tài chính | 53045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 53046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 53047 |
23 | Công an tỉnh | 53049 |
24 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 53050 |
25 | Sở Nội vụ | 53053 |
26 | Sở Tư pháp | 53052 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 53053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 53054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 53055 |
30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 53056 |
31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 53057 |
32 | Sở Xây dựng | 53058 |
33 | Sở Y tế | 53060 |
34 | Bộ chỉ huy Quân sự | 53061 |
35 | Ban Dân tộc | 53062 |
36 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 53063 |
37 | Thanh tra tỉnh | 53064 |
38 | Trường chính trị tỉnh | 53065 |
39 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 53066 |
40 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 53067 |
41 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 53070 |
42 | Cục Thuế | 53078 |
43 | Cục Hải quan | 53079 |
44 | Cục Thống kê | 53080 |
45 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 53081 |
46 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 53085 |
47 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 53086 |
48 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 53087 |
49 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 53088 |
50 | Hội Nông dân tỉnh | 53089 |
51 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 53090 |
52 | Tỉnh Đoàn | 53091 |
53 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 53092 |
54 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 53093 |
Mã bưu điện Thành Phố Quảng Ngãi(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi | 53100 |
2 | Thành ủy | 53101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53104 |
6 | P. Trần Hưng Đạo | 53106 |
7 | P. Lê Hồng Phong | 53107 |
8 | P. Trần Phú | 53108 |
9 | P. Nghĩa Chánh | 53109 |
10 | P. Nguyễn Nghiêm | 53110 |
11 | P. Trương Quang Trọng | 53111 |
12 | X. Tịnh Ấn Tây | 53112 |
13 | P. Quảng Phú | 53113 |
14 | P. Nghĩa Lộ | 53114 |
15 | P. Chánh Lộ | 53115 |
16 | X. Nghĩa Dõng | 53116 |
17 | X. Nghĩa Hà | 53117 |
18 | X. Nghĩa Dũng | 53118 |
19 | X. Tịnh An | 53119 |
20 | X. Tịnh Châu | 53120 |
21 | X. Tịnh Ấn Đông | 53121 |
22 | X. Nghĩa Phú | 53122 |
23 | X. Nghĩa An | 53123 |
24 | X. Tịnh Long | 53124 |
25 | X. Tịnh Khê | 53125 |
26 | X. Tịnh Kỳ | 53126 |
27 | X. Tịnh Hòa | 53127 |
28 | X. Tịnh Thiện | 53128 |
29 | BCP. Quảng Ngãi | 53150 |
30 | BC. Quang Trung | 53151 |
31 | BC. Đinh Tiên Hoàng | 53152 |
32 | BC. Hai Bà Trưng | 53153 |
33 | BC. Cổ Luỹ | 53154 |
34 | BC. Hệ 1 Quảng Ngãi | 53199 |
Mã bưu điện Huyện Sơn Tịnh(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Sơn Tịnh | 53200 |
2 | Huyện ủy | 53201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53204 |
6 | X. Tịnh Hà | 53206 |
7 | X. Tịnh Sơn | 53207 |
8 | X. Tịnh Bình | 53208 |
9 | X. Tịnh Hiệp | 53209 |
10 | X. Tịnh Bắc | 53210 |
11 | X. Tịnh Minh | 53211 |
12 | X. Tịnh Phong | 53212 |
13 | X. Tịnh Thọ | 53213 |
14 | X. Tịnh Trà | 53214 |
15 | X. Tịnh Đông | 53215 |
16 | X. Tịnh Giang | 53216 |
17 | BCP. Sơn Tịnh | 53250 |
18 | BC. Sơn Mỹ | 53251 |
Mã bưu điện Huyện Bình Sơn(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Bình Sơn | 53300 |
2 | Huyện ủy | 53301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53304 |
6 | TT. Châu Ổ | 53306 |
7 | X. Bình Thới | 53307 |
8 | X. Bình Dương | 53308 |
9 | X. Bình Chánh | 53309 |
10 | X. Bình Nguyên | 53310 |
11 | X. Bình Trung | 53311 |
12 | X. Bình Chương | 53312 |
13 | X. Bình Long | 53313 |
14 | X. Bình Thanh Tây | 53314 |
15 | X. Bình Thanh Đông | 53315 |
16 | X. Bình Hòa | 53316 |
17 | X. Bình Phước | 53317 |
18 | X. Bình Đông | 53318 |
19 | X. Bình Thạnh | 53319 |
20 | X. Bình Khương | 53320 |
21 | X. Bình An | 53321 |
22 | X. Bình Minh | 53322 |
23 | X. Bình Mỹ | 53323 |
24 | X. Bình Hiệp | 53324 |
25 | X. Bình Tân | 53325 |
26 | X. Bình Châu | 53326 |
27 | X. Bình Phú | 53327 |
28 | X. Bình Hải | 53328 |
29 | X. Bình Trị | 53329 |
30 | X. Bình Thuận | 53330 |
31 | BCP. Bình Sơn | 53350 |
32 | BC. Khu Kinh Tế Dung Quất | 53351 |
Mã bưu điện Huyện Trà Bồng(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Trà Bồng | 53400 |
2 | Huyện ủy | 53401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53404 |
6 | TT. Trà Xuân | 53406 |
7 | X. Trà Giang | 53407 |
8 | X. Trà Thủy | 53408 |
9 | X. Trà Hiệp | 53409 |
10 | X. Trà Lâm | 53410 |
11 | X. Trà Tân | 53411 |
12 | X. Trà Sơn | 53412 |
13 | X. Trà Phú | 53413 |
14 | X. Trà Bình | 53414 |
15 | X. Trà Bùi | 53415 |
16 | BCP. Trà Bồng | 53450 |
Mã bưu điện Huyện Tây Trà(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tây Trà | 53500 |
2 | Huyện ủy | 53501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53504 |
6 | X. Trà Phong | 53506 |
7 | X. Trà Lãnh | 53507 |
8 | X. Trà Quân | 53508 |
9 | X. Trà Khê | 53509 |
10 | X. Trà Xinh | 53510 |
11 | X. Trà Thọ | 53511 |
12 | X. Trà Trung | 53512 |
13 | X. Trà Nham | 53513 |
14 | X. Trà Thanh | 53514 |
15 | BCP. Tây Trà | 53550 |
Mã bưu điện Huyện Sơn Tây(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Sơn Tây | 53600 |
2 | Huyện ủy | 53601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53604 |
6 | X. Sơn Dung | 53606 |
7 | X. Sơn Màu | 53607 |
8 | X. Sơn Tân | 53608 |
9 | X. Sơn Mùa | 53609 |
10 | X. Sơn Bua | 53610 |
11 | X. Sơn Liên | 53611 |
12 | X. Sơn Long | 53612 |
13 | X. Sơn Lập | 53613 |
14 | X. Sơn Tinh | 53614 |
15 | BCP. Sơn Tây | 53650 |
Mã bưu điện Huyện Minh Long(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Minh Long | 53700 |
2 | Huyện ủy | 53701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53704 |
6 | X. Long Hiệp | 53706 |
7 | X. Long Mai | 53707 |
8 | X. Long Sơn | 53708 |
9 | X. Thanh An | 53709 |
10 | X. Long Môn | 53710 |
11 | BCP. Minh Long | 53750 |
Mã bưu điện Huyện Sơn Hà(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Sơn Hà | 53800 |
2 | Huyện ủy | 53801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53804 |
6 | TT. Di Lăng | 53806 |
7 | X. Sơn Giang | 53807 |
8 | X. Sơn Thành | 53808 |
9 | X. Sơn Bao | 53809 |
10 | X. Sơn Trung | 53810 |
11 | X. Sơn Hải | 53811 |
12 | X. Sơn Cao | 53812 |
13 | X. Sơn Linh | 53813 |
14 | X. Sơn Nham | 53814 |
15 | X. Sơn Hạ | 53815 |
16 | X. Sơn Thượng | 53816 |
17 | X. Sơn Thủy | 53817 |
18 | X. Sơn Kỳ | 53818 |
19 | X. Sơn Ba | 53819 |
20 | BCP. Sơn Hà | 53850 |
Mã bưu điện Huyện Tư Nghĩa(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tư Nghĩa | 53900 |
2 | Huyện ủy | 53901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 53902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 53903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 53904 |
6 | TT. La Hà | 53906 |
7 | X. Nghĩa Thương | 53907 |
8 | X. Nghĩa Hòa | 53908 |
9 | X. Nghĩa Trung | 53909 |
10 | X. Nghĩa Phương | 53910 |
11 | X. Nghĩa Mỹ | 53911 |
12 | TT. Sông Vệ | 53912 |
13 | X. Nghĩa Hiệp | 53913 |
14 | X. Nghĩa Điền | 53914 |
15 | X. Nghĩa Kỳ | 53915 |
16 | X. Nghĩa Thuận | 53916 |
17 | X. Nghĩa Thắng | 53917 |
18 | X. Nghĩa Lâm | 53918 |
19 | X. Nghĩa Thọ | 53919 |
20 | X. Nghĩa Sơn | 53920 |
21 | BCP. Tư Nghĩa | 53950 |
22 | BC. Sông Vệ | 53951 |
Mã bưu điện Huyện Nghĩa Hành(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Nghĩa Hành | 54000 |
2 | Huyện ủy | 54001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 54002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 54003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 54004 |
6 | TT. Chợ Chùa | 54006 |
7 | X. Hành Trung | 54007 |
8 | X. Hành Thuận | 54008 |
9 | X. Hành Dũng | 54009 |
10 | X. Hành Nhân | 54010 |
11 | X. Hành Minh | 54011 |
12 | X. Hành Đức | 54012 |
13 | X. Hành Tín Tây | 54013 |
14 | X. Hành Tín Đông | 54014 |
15 | X. Hành Thiện | 54015 |
16 | X. Hành Thịnh | 54016 |
17 | X. Hành Phước | 54017 |
18 | BCP. Nghĩa Hành | 54050 |
Mã bưu điện Huyện Mộ Đức(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Mộ Đức | 54100 |
2 | Huyện ủy | 54101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 54102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 54103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 54104 |
6 | TT. Mộ Đức | 54106 |
7 | X. Đức Thạnh | 54107 |
8 | X. Đức Minh | 54108 |
9 | X. Đức Chánh | 54109 |
10 | X. Đức Thắng | 54110 |
11 | X. Đức Lợi | 54111 |
12 | X. Đức Nhuận | 54112 |
13 | X. Đức Hiệp | 54113 |
14 | X. Đức Tân | 54114 |
15 | X. Đức Hòa | 54115 |
16 | X. Đức Phú | 54116 |
17 | X. Đức Lân | 54117 |
18 | X. Đức Phong | 54118 |
19 | BCP. Mộ Đức | 54150 |
20 | BC. Thạch Trụ | 54151 |
21 | BC. Quán Lát | 54152 |
22 | BĐVHX Đức Thạnh 2 | 54153 |
Mã bưu điện Huyện Ba Tơ(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Ba Tơ | 54200 |
2 | Huyện ủy | 54201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 54202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 54203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 54204 |
6 | TT. Ba Tơ | 54206 |
7 | X. Ba Cung | 54207 |
8 | X. Ba Chùa | 54208 |
9 | X. Ba Dinh | 54209 |
10 | X. Ba Bích | 54210 |
11 | X. Ba Trang | 54211 |
12 | X. Ba Khâm | 54212 |
13 | X. Ba Liên | 54213 |
14 | X. Ba Động | 54214 |
15 | X. Ba Thành | 54215 |
16 | X. Ba Vinh | 54216 |
17 | X. Ba Điền | 54217 |
18 | X. Ba Giang | 54218 |
19 | X. Ba Ngạc | 54219 |
20 | X. Ba Tiêu | 54220 |
21 | X. Ba Vì | 54221 |
22 | X. Ba Tô | 54222 |
23 | X. Ba Xa | 54223 |
24 | X. Ba Nam | 54224 |
25 | X. Ba Lế | 54225 |
26 | BCP. Ba Tơ | 54250 |
Mã bưu điện Huyện Đức Phổ(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Đức Phổ | 54300 |
2 | Huyện ủy | 54301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 54302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 54303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 54304 |
6 | TT. Đức Phổ | 54306 |
7 | X. Phổ Minh | 54307 |
8 | X. Phổ Vinh | 54308 |
9 | X. Phổ Quang | 54309 |
10 | X. Phổ Văn | 54310 |
11 | X. Phổ An | 54311 |
12 | X. Phổ Thuận | 54312 |
13 | X. Phổ Phong | 54313 |
14 | X. Phổ Nhơn | 54314 |
15 | X. Phổ Ninh | 54315 |
16 | X. Phổ Hòa | 54316 |
17 | X. Phổ Cường | 54317 |
18 | X. Phổ Khánh | 54318 |
19 | X. Phổ Thạnh | 54319 |
20 | X. Phổ Châu | 54320 |
21 | BCP. Đức Phổ | 54350 |
22 | BC. Sa Huỳnh | 54351 |
Mã bưu điện Huyện Lý Sơn(Mã bưu điện Quảng Ngãi) |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Lý Sơn | 54400 |
2 | Huyện ủy | 54401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 54402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 54403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 54404 |
6 | X. An Vĩnh | 54406 |
7 | X. An Hải | 54407 |
8 | X. An Bình | 54408 |
9 | BCP. Lý Sơn | 54450 |
Mã bưu điện Quảng Ngãi được cập nhật mới nhất chuyển từ 6 số cũ sang 5 số mới. Để thuận tiện cho việc chuyển đổi Postal/Zip Code chia sẻ những thông tin về mã bưu chính, bưu cục mới nhất để quý vị thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm.

Trên đây mình đã chia sẻ mã bưu điện Quảng Ngãi chi tiết từ quận, huyện, thị xã mới nhất 2019. Các bạn lựa chọn mã bưu chính, Zip Code hay Postal Code sao cho phù hợp với nơi mình sinh sống nhé.